









主要硬件參數 | |
尺寸 | 120mm長*90mm寬*20mm高 |
CPU | RK3528A 四核A53 主頻2G |
GPU | Mali 450 MP2 |
內存 | DDR4標配1GB/2GB 選配4GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配16GB/32GB/64GB |
電源管理 | 分立式電源設計 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod 13 |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路內插式 ) 外接J8213為OTG2.0 |
串口 | 4路UART串口(其中一路為debug) |
RS485 | 一路RS485接口 |
4G接口 | EC20模塊上網(USB) |
語音輸入 | 1路PDM麥克風 |
語音輸出 | 1路喇叭輸出 5W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
HDMI顯示 | 1路HDMI輸出,最高4K 60fps |
以太網 | 2路以太網,RGMII PHY+ PCIE PHY |
WIFI | WIFI6 (VS2275S) |
藍牙 | 1路5.3 藍牙+BLE(VS2275S) |
ADC接口 | 2路10位 ADC接口 |
SPDIF | 1路SDPIF輸入 |
IR | 一路紅外接收輸入 |
其他擴展接口 | 15路可用GPIO |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池掉電時間保存(獨立8563)功耗小于1uA |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RP-RK3528A功能及驅動支持列表 | ||
Android 13.0 kernel-5.10 | 備注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | OK | |
TV-OUT | OK | |
LED燈(進系統呼吸燈) | OK | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | OK | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | OK | |
麥克風輸入(PDM mic) | OK | |
SPDIF | ||
紅外 | OK | |
WIFI(VS2275S) | OK | |
藍牙(VS2275S) | OK | |
藍牙PCM (VS2275S) | ||
USB-A OTG | OK | |
USB HUB x4 | OK | |
USB2.0 HOST 標準A口 X2 | OK | |
USB2.0 HOST 排針式 X1 | OK | |
I2C-GPIO NCA9555 | OK | |
百兆以太網 | OK | |
千兆以太網0(YT8531C LED指示燈及iperf測試) | OK | |
千兆以太網1(YT6801S LED指示燈及iperf測試) | OK | |
調試串口(可收發,也可作為普通串口) | OK | |
串口1/3/6/7(可正常收發數據) | OK | |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | OK | |
按鍵(復位鍵、升級鍵、Maskrom鍵、PWR_ON/OFF鍵) | OK | |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | OK | |
ADC2 排針引出 數據讀取 | OK | |
ADC3 排針引出 數據讀取 | OK | |
總線驅動 | ||
PCIE 驅動 | OK | |
SPI 驅動 | ||
ADC 驅動 | OK | |
I2C 驅動 | OK | |
PWM 驅動 | OK | |
SDIO 驅動 | OK | |
GPIO 驅動 | OK | |
USB 驅動 | OK | |
軟件功能 | ||
.H264視頻編碼 1080P 60fps | ||
.H264視頻解碼 4K 60fps | ||
.H265視頻編碼 1080P 60fps | ||
.H265視頻解碼 4K 60fps | ||
USB打印機 | ||
USB升級 | OK | |
TF卡升級 | OK | |
OTA升級 | ||
恢復出廠設置 | OK | |
序列號 | ||
MAC地址 | ||
體眠喚醒 | OK | 無硬件休眠喚醒按鍵 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 115mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 125mA | 265mA | 395mA |
播放聲音 | 135mA | 245mA | 315mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業級 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |










主要硬件參數 | |
尺寸 | 120mm長*90mm寬*20mm高 |
CPU | RK3528A 四核A53 主頻2G |
GPU | Mali 450 MP2 |
內存 | DDR4標配1GB/2GB 選配4GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配16GB/32GB/64GB |
電源管理 | 分立式電源設計 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod 13 |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路內插式 ) 外接J8213為OTG2.0 |
串口 | 4路UART串口(其中一路為debug) |
RS485 | 一路RS485接口 |
4G接口 | EC20模塊上網(USB) |
語音輸入 | 1路PDM麥克風 |
語音輸出 | 1路喇叭輸出 5W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
HDMI顯示 | 1路HDMI輸出,最高4K 60fps |
以太網 | 2路以太網,RGMII PHY+ PCIE PHY |
WIFI | WIFI6 (VS2275S) |
藍牙 | 1路5.3 藍牙+BLE(VS2275S) |
ADC接口 | 2路10位 ADC接口 |
SPDIF | 1路SDPIF輸入 |
IR | 一路紅外接收輸入 |
其他擴展接口 | 15路可用GPIO |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池掉電時間保存(獨立8563)功耗小于1uA |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RP-RK3528A功能及驅動支持列表 | ||
Android 13.0 kernel-5.10 | 備注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | OK | |
TV-OUT | OK | |
LED燈(進系統呼吸燈) | OK | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | OK | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | OK | |
麥克風輸入(PDM mic) | OK | |
SPDIF | ||
紅外 | OK | |
WIFI(VS2275S) | OK | |
藍牙(VS2275S) | OK | |
藍牙PCM (VS2275S) | ||
USB-A OTG | OK | |
USB HUB x4 | OK | |
USB2.0 HOST 標準A口 X2 | OK | |
USB2.0 HOST 排針式 X1 | OK | |
I2C-GPIO NCA9555 | OK | |
百兆以太網 | OK | |
千兆以太網0(YT8531C LED指示燈及iperf測試) | OK | |
千兆以太網1(YT6801S LED指示燈及iperf測試) | OK | |
調試串口(可收發,也可作為普通串口) | OK | |
串口1/3/6/7(可正常收發數據) | OK | |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | OK | |
按鍵(復位鍵、升級鍵、Maskrom鍵、PWR_ON/OFF鍵) | OK | |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | OK | |
ADC2 排針引出 數據讀取 | OK | |
ADC3 排針引出 數據讀取 | OK | |
總線驅動 | ||
PCIE 驅動 | OK | |
SPI 驅動 | ||
ADC 驅動 | OK | |
I2C 驅動 | OK | |
PWM 驅動 | OK | |
SDIO 驅動 | OK | |
GPIO 驅動 | OK | |
USB 驅動 | OK | |
軟件功能 | ||
.H264視頻編碼 1080P 60fps | ||
.H264視頻解碼 4K 60fps | ||
.H265視頻編碼 1080P 60fps | ||
.H265視頻解碼 4K 60fps | ||
USB打印機 | ||
USB升級 | OK | |
TF卡升級 | OK | |
OTA升級 | ||
恢復出廠設置 | OK | |
序列號 | ||
MAC地址 | ||
體眠喚醒 | OK | 無硬件休眠喚醒按鍵 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 115mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 125mA | 265mA | 395mA |
播放聲音 | 135mA | 245mA | 315mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業級 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |