











主要硬件指標 | |
尺寸 | 長120mm x 寬90mm x 高18mm |
CPU | T536 四核A55 主頻 1.75GHz |
MCU | E907 RISC-V |
NPU | 最高3 Tops |
內存 | LPDDR4標配2G/4G(1G/8G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G/32G(4G/16G/64G批量可選) |
電源管理 | AXP717D+AXP323 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于6W (不接任何外設) |
支持系統(tǒng) | Linux 5.15 Buildroot |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(其中1路為OTG) |
串口 | 7路UART串口(其中一路為debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路外接SPI |
I2C | 2路I2C接口 |
ADC | 7路ADC接口 |
GPIO | 11路可用GPIO接口 |
4G接口 | 可接4G模塊上網(USB) |
WIFI | 1路WIFI 2.4G (BL-M8723DS1) |
藍牙 | 1路4.2 藍牙(BL-M8723DS1) |
語音輸入 | 2路音頻輸入,1路麥克風+1路LANE IN |
語音輸出 | 2路耳機輸出 + 1路喇叭輸出 5W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 顯示 | 1路MIPI顯示輸出,單路最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 雙8 LVDS輸出最高1920x1080 |
以太網 | 2路千兆以太網 RGMII0+RGMII1 |
CAN | 2路CAN-FD |
RS485 | 1路RS485接口 |
PCIE | 1路PCIE M.2 固態(tài)硬盤接口 |
PWM | 4路PWM輸出(同SPI復用) |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池掉電時間保存(獨立8563)功耗小于1uA |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
功能及驅動支持列表 | |||
Linux 5.15 Buildroot | 備注 | ||
MIPI | MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(5.5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(7寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(8寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(10.1寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||
LVDS | LVDS雙8路21寸 1920*1080 | √ | |
RTC | 內置 RTC | √ | |
外掛IT8563,掉電時間保存 | √ | ||
音頻 | ES8388 | √ | |
音頻輸出 | 喇叭 | √ | |
耳機 | √ | ||
音頻輸入 | 麥克風輸入 | √ | |
Device 功能 | √ | ||
Host 功能 | √ | ||
USB | USB2.0 HOST(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | |
PCIE | PCIE2.0 (可接M.2 SSD) | √ | |
WIFI | 2.4G WIFI RTL8723DS | √ | |
BT | RTL8723DS BT4.2 | √ | |
以太網0 | RGMII 千兆 | √ | |
以太網1 | RGMII 千兆 | √ | |
CAN0 | CANFD | √ | |
CAN1 | CANFD | √ | |
4G/5G | 4G EC801E模組 | √ | |
調試串口 | √ | ||
TTL | √ | ||
RS232 | TTL轉RS232 | √ | |
RS485 | TTL轉RS485 | √ | |
SD卡 | SD卡 | √ | |
按鍵 | 復位鍵(系統(tǒng)復位功能) | √ | |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | ||
電源鍵 | √ | ||
LED | 電源指標燈 | √ | |
呼吸燈 | √ | ||
風扇 | FAN | √ | |
ADC | 引腳引出 | √ | |
SPI | 引腳引出 | √ | |
I2C | 引腳引出 | √ | |
PWM | 引腳引出 | √ | |
GPIO | 引腳引出 | √ | |
總線驅動 | PCIE 驅動 | √ | |
SPI 驅動 | √ | ||
ADC 驅動 | √ | ||
I2C 驅動 | √ | ||
PWM 驅動 | √ | ||
SDIO 驅動 | √ | ||
GPIO 驅動 | √ | ||
USB 驅動 | √ | ||
I2S 驅動 | √ | ||
UART 驅動 | √ | ||
SATA 驅動 | √ | ||
NVME 驅動 | √ | ||
燒錄更新 | USB OTG升級 | √ | |
體眠喚醒 | √ | ||
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 245mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 275mA | 485mA | 775mA |
播放聲音 | 265mA | 468mA | 625mA | |
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -40℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |












主要硬件指標 | |
尺寸 | 長120mm x 寬90mm x 高18mm |
CPU | T536 四核A55 主頻 1.75GHz |
MCU | E907 RISC-V |
NPU | 最高3 Tops |
內存 | LPDDR4標配2G/4G(1G/8G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G/32G(4G/16G/64G批量可選) |
電源管理 | AXP717D+AXP323 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于6W (不接任何外設) |
支持系統(tǒng) | Linux 5.15 Buildroot |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(其中1路為OTG) |
串口 | 7路UART串口(其中一路為debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路外接SPI |
I2C | 2路I2C接口 |
ADC | 7路ADC接口 |
GPIO | 11路可用GPIO接口 |
4G接口 | 可接4G模塊上網(USB) |
WIFI | 1路WIFI 2.4G (BL-M8723DS1) |
藍牙 | 1路4.2 藍牙(BL-M8723DS1) |
語音輸入 | 2路音頻輸入,1路麥克風+1路LANE IN |
語音輸出 | 2路耳機輸出 + 1路喇叭輸出 5W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 顯示 | 1路MIPI顯示輸出,單路最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 雙8 LVDS輸出最高1920x1080 |
以太網 | 2路千兆以太網 RGMII0+RGMII1 |
CAN | 2路CAN-FD |
RS485 | 1路RS485接口 |
PCIE | 1路PCIE M.2 固態(tài)硬盤接口 |
PWM | 4路PWM輸出(同SPI復用) |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池掉電時間保存(獨立8563)功耗小于1uA |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
功能及驅動支持列表 | |||
Linux 5.15 Buildroot | 備注 | ||
MIPI | MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(5.5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(7寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(8寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | ||
MIPI顯示屏(10.1寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||
LVDS | LVDS雙8路21寸 1920*1080 | √ | |
RTC | 內置 RTC | √ | |
外掛IT8563,掉電時間保存 | √ | ||
音頻 | ES8388 | √ | |
音頻輸出 | 喇叭 | √ | |
耳機 | √ | ||
音頻輸入 | 麥克風輸入 | √ | |
Device 功能 | √ | ||
Host 功能 | √ | ||
USB | USB2.0 HOST(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | |
PCIE | PCIE2.0 (可接M.2 SSD) | √ | |
WIFI | 2.4G WIFI RTL8723DS | √ | |
BT | RTL8723DS BT4.2 | √ | |
以太網0 | RGMII 千兆 | √ | |
以太網1 | RGMII 千兆 | √ | |
CAN0 | CANFD | √ | |
CAN1 | CANFD | √ | |
4G/5G | 4G EC801E模組 | √ | |
調試串口 | √ | ||
TTL | √ | ||
RS232 | TTL轉RS232 | √ | |
RS485 | TTL轉RS485 | √ | |
SD卡 | SD卡 | √ | |
按鍵 | 復位鍵(系統(tǒng)復位功能) | √ | |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | ||
電源鍵 | √ | ||
LED | 電源指標燈 | √ | |
呼吸燈 | √ | ||
風扇 | FAN | √ | |
ADC | 引腳引出 | √ | |
SPI | 引腳引出 | √ | |
I2C | 引腳引出 | √ | |
PWM | 引腳引出 | √ | |
GPIO | 引腳引出 | √ | |
總線驅動 | PCIE 驅動 | √ | |
SPI 驅動 | √ | ||
ADC 驅動 | √ | ||
I2C 驅動 | √ | ||
PWM 驅動 | √ | ||
SDIO 驅動 | √ | ||
GPIO 驅動 | √ | ||
USB 驅動 | √ | ||
I2S 驅動 | √ | ||
UART 驅動 | √ | ||
SATA 驅動 | √ | ||
NVME 驅動 | √ | ||
燒錄更新 | USB OTG升級 | √ | |
體眠喚醒 | √ | ||
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 245mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 275mA | 485mA | 775mA |
播放聲音 | 265mA | 468mA | 625mA | |
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -40℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |